Kaip susikurti tikslus?
Sistemoje sau arba darbuotojams galite sukurti tikslus:
| Pasiekti pajamų | Tikslas skaičiuoja sąskaitų ir išankstinių sąskaitų gautus apmokėjimus. |
| Konvertuoti X potencialių klientų | Tikslas skaičiuoja kiek potencialių klientų buvo konvertuoti į kontaktą. |
| Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos neįtrauktos) | Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje neįtraukiant potencialių klientų konvertavimo. |
| Padidinti kontaktų skaičių (potencialių klientų konversijos įtrauktos) | Skaičiuojama kiek sukuriama kontaktų Kontaktų modulyje įtraukiant potencialių klientų konvertavimą. |
| Sudaryti sutarčių pagal tipą (įrašo sukūrimo data) | Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo sukūrimo datą. |
| Sudaryti sutarčių pagal tipą (galiojimo pradžios data) | Tikslas skaičiuoja kiek buvo sukurta sutarčių pagal pasirinkta sutarties tipą ir fiksuoja pagal sutarties įrašo galiojimo pradžios datą. |
| Sudaryti sutarčių pagal tipą (skaičiuojama pagal sutarties datą) | Tikslas skaičiuoja visas sutartis pagal tipą bei pagal sutarties datos laukelį. |
| X konvertuotų išankstinių sąskaitų | Tikslas skaičiuoja išankstinių sąskaitų konversijas į sąskaitas. |
| Atlikti užduočių | Tikslas skaičiuoja užduotis, kurių būsena pakeičiama į Atlikta arba Atlikta laukiama patvirtinimo. |
| Atlikti pardavimų | Skaičiuoja sukurtų sąskaitų sumas. |
| Atlikti pardavimų šalims | Tikslas skaičiuojamas pagal kontaktams priskirtas šalis. |
| El. laiškų kiekis | Tikslas skaičiuoja gaunamų el. laiškų kiekį sistemoje. |
| Galimybių vertė pagal stadijas | Pasirinkus tikslą galėsite pažymėti kokiai galimybės stadijai bus skaičiuojamas tikslas. Šis tikslas skaičiuoja kiek iš viso galimybių buvo nurodytoje tikslo stadijoje pagal periodą. |
| Padidinti Potencialių klientų skaičių | Tikslas fiksuoja sistemoje sukurtus naujus potencialius klientus. Importuojami klientai taip pat fiksuojami. |
| Patvirtintų galimybių vertė | Tiksle skaičuojamos patvirtintų galimybių vertės pagal:
Skaičiuojamos tik tos galimybės, kurių būsena Patvirtinta. |
- Norėdami susikurti tikslą pasirinkite Kitos funkcijos - Tikslų stebėjimas - Naujas įrašas:
- Užpildykite tikslui būdingą informaciją:
- Jei tikslas susijęs su keliais darbuotojai, tuomet galite pažymėti varnelę - Skaičiuoti siekiamybę individualiai, tuomet pasiekti rezultatai bus skaičiuojami kiekvienam darbuotojui atskirai:

- Tikslų progresą matysite bendrame tikslų sąraše:
bei darbastalyje:

- Jei turite kelis tikslus galite pasirinkti kokie tikslai būtų atvaizduojami darbastalyje, pasirinkus pliusiuko ikonėlę:


